2024.gada 13. maijs

Ira, Iraīda, Irēna, Irina

Cik jēkabpiliešiem būs jāmaksā par siltumu februārī? (TABULA)

Cik jēkabpiliešiem būs jāmaksā par siltumu februārī? (TABULA)

Februārī Jēkabpilī vidējā apkures cena bija 1,27 eiro jeb 89 santīmi par kvadrātmetru. Cenas svārstījušās no 96 centiem, piemēram, Nameja ielā 32, līdz pat diviem eiro par kvadrātmetru, kā tas bijis Zīlānu ielā 4.

Viszemākā maksa par apkuri bijusi Viesītes ielā 41 – tikai 89 centi jeb 63 santīmi par kvadrātmetru. Viena no augstākajāam cenām bija Rīgas ielā 104 – tie bija 1,89 eiro jeb 1,33 lati par kvadrātmetru. Visvairāk par apkuri jāmaksā Brīvības ielas 2g/1 nama iedzīvotājiem – tur apkures cena februārī bija 2,18 eiro jeb 1,53 lati par kvadrātmetru.

Jāpiebilst, ka apkures vidējā cena par kvadrātmetru februārī ir krietni zemāka nekā janvārī, kad tā bija 1,98 eiro jeb 1,39 lati.

Tas skaidrojams ar silto laiku februārī. Janvārī apkures maksa bija augstāka, jo divas nedēļas valdīja stiprs sals.

Sīkāk ar apkures cenām dzīvojamās mājās var iepazīties zemāk izvietotajā tabulā.

Iela   Mwh. 1m² apkures izmaksas EUR 1m² apkures izmaksas Ls
Auseklīša 3 1988,41 33,662 1,0538 0,7406
Auseklīša 15 1965,80 36,106 1,1434 0,8036
Auseklīša 21 2677,10 46,510 1,0815 0,7601
Bebru 1 949,50 16,480 1,0804 0,7593
Bebru 2 948,80 15,461 1,0144 0,7129
Bebru 5 1880,20 37,747 1,2497 0,8783
Bebru 6 666,33 13,226 1,2356 0,8684
Bebru 7 1962,49 37,401 1,1864 0,8338
Bebru 8 771,10 17,006 1,3729 0,9649
Bebru 9 1946,20 34,141 1,0920 0,7675
Bebru 11 1932,10 35,332 1,1384 0,8001
Bebru 12 769,60 13,576 1,0981 0,7717
Bebru 15 567,10 11,535 1,2662 0,8899
Bebru 16 1895,18 36,257 1,1909 0,837
Bebru 18 591,00 11,473 1,2085 0,8493
Bebru 22 1837,12 33,918 1,1493 0,8077
Bebru 23 1957,90 38,257 1,2164 0,8549
Bebru 26 1007,39 18,149 1,1215 0,7882
Bebru 27 1159,90 18,852 1,0118 0,7111
Bebru 28 782,00 18,976 1,5106 1,0617
Bebru 29 1054,51 19,787 1,1681 0,8209
Bebru 31 771,83 17,690 1,4267 1,0027
Bebru 33 1014,07 21,979 1,3492 0,9482
Brīvības 2g/1 235,50 8,275 2,1873 1,5372
Brīvības 2h/2 129,30 3,404 1,6388 1,1518
Brīvības 5a 1417,20 25,101 1,1026 0,7749
Brīvības 5a 1367,50 23,769 1,0820 0,7604
Brīvības 5a 1478,09 26,713 1,1250 0,7907
Brīvības 7 1792,15 24,360 0,8461 0,5946
Brīvības 9 876,60 16,510 1,1724 0,824
Brīvības 140 268,02 6,406 1,4878 1,0456
Brīvības 286a 459,76 12,863 1,7416 1,224
Brīvības 286v 638,60 17,520 1,7078 1,2002
Celtnieku 3 790,59 18,039 1,4204 0,9983
Celtnieku 5c 1520,10 41,640 1,7052 1,1984
Celtnieku 7 1168,50 22,500 1,1987 0,8425
Celtnieku 9 112,00   1,3660 0,96
Celtnieku 11 1298,34 25,054 1,2012 0,8442
Celtnieku 11a 624,70 10,229 1,0193 0,7164
Celtnieku 13 1158,75 30,860 1,6579 1,1652
Celtnieku 15 3103,11 61,130 1,2263 0,8618
Celtnieku 17 1469,20   1,3660 0,96
Celtnieku 17a 1449,30   1,3660 0,96
Celtnieku 19 3506,22 79,578 1,4128 0,9929
Celtnieku 21 1483,50 27,550 1,1560 0,8124
Dārzu 1 1128,18 29,355 1,6197 1,1383
Dārzu 2 493,11 11,380 1,4366 1,0096
Dārzu 4 1747,59 33,440 1,1911 0,8371
Dārzu 6 1735,42 41,885 1,5024 1,0559
Dārzu 7 1576,28 34,504 1,3626 0,9576
Dārzu 8 1664,25 43,093 1,6119 1,1328
Dārzu 10 1754,69 34,896 1,2380 0,8701
Draudzības aleja 8 2562,67 46,060 1,1188 0,7863
Draudzības aleja 10 2553,84 45,690 1,1137 0,7827
Draudzības aleja 11 1327,10 32,670 1,5324 1,077
Draudzības aleja 12 493,10 10,169 1,2838 0,9023
Draudzības aleja 13 1215,86 29,769 1,5241 1,0711
Draudzības aleja 14 451,00 10,790 1,4893 1,0467
Draudzības aleja 15 1252,71 23,900 1,1876 0,8347
Draudzības aleja 16 384,68 8,958 1,4496 1,0188
Draudzības aleja 18 554,30 11,930 1,3398 0,9416
Draudzības aleja 19 4023,25 78,644 1,2168 0,8552
Draudzības aleja 20 1322,50 26,566 1,2505 0,8789
Draudzības aleja 21 1434,00 27,252 1,1830 0,8314
Draudzības aleja 23 1435,20 26,309 1,1411 0,802
Draudzības aleja 23 2147,30 39,532 1,1460 0,8054
Draudzības aleja 24 2164,86 35,280 1,0145 0,713
Draudzības aleja 24 2124,61 32,776 0,9603 0,6749
Draudzības aleja 26 3102,70 67,036 1,3450 0,9453
Jaunā 22 2657,62 41,347 0,9685 0,6807
Jaunā 24 3933,19 65,999 1,0446 0,7341
Jaunā 31c 779,00 18,416 1,4716 1,0342
Jaunā 34 3822,07 67,478 1,0990 0,7724
K.Skaubīša 14 1637,40 31,896 1,2126 0,8522
K.Skaubīša 20 1715,72 54,886 1,9914 1,3996
Kaļķu 1 815,93 21,794 1,6627 1,1686
Krasta 61 5755,60 126,800 1,3714 0,9638
Krasta 63 3185,76 61,638 1,2044 0,8465
Ķieģeļu 1 2109,20 44,076 1,3008 0,9142
Ķieģeļu 5 1676,46 41,930 1,5569 1,0942
Ķieģeļu 7 1697,96 42,830 1,5702 1,1035
Ķieģeļu 11 2170,96 46,410 1,3308 0,9353
Ķieģeļu 13 2581,41 44,820 1,0808 0,7596
Ķieģeļu 13b 2641,71 44,860 1,0571 0,7429
Ķieģeļu 13c 2638,00 48,130 1,1357 0,7982
Liepu 22 926,04 29,210 1,9635 1,38
Madonas 53a 2888,17 52,330 1,1279 0,7927
Meža 6 828,45 18,179 1,3660 0,96
Meža 10 860,30 19,179 1,3878 0,9754
Mežrūpnieku 8 1109,75 21,390 1,1998 0,8432
Mežrūpnieku 10 992,99 18,815 1,1795 0,829
Nameja 14 3860,50 69,081 1,1139 0,7829
Nameja 16 3975,75 64,899 1,0162 0,7142
Nameja 18 4994,75 94,724 1,1806 0,8297
Nameja 20c 2629,20 43,410 1,0278 0,7223
Nameja 24 1911,50 45,573 1,4841 1,043
Nameja 26 3957,10 65,155 1,0250 0,7204
Nameja 26a 3008,40 65,915 1,3639 0,9586
Nameja 30 3877,80 69,468 1,1152 0,7838
Nameja 32 2634,90 40,680 0,9611 0,6755
Nameja 34 2607,00 39,767 0,9496 0,6674
Nameja    (1-55) 36 2995,20 56,168 1,1674 0,8205
Nameja   (56-98) 36 1993,60 31,592 0,9865 0,6933
Palejas 9 2585,98 56,827 1,3679 0,9614
Palejas 11 2566,91 52,342 1,2693 0,8921
Palejas 13 1655,13 39,514 1,4861 1,0444
Rīgas 104 454,87 13,847 1,8950 1,3318
Rīgas 175 104,90 2,470 1,4658 1,0302
Rīgas 190a 2934,40 51,945 1,1020 0,7745
Slimnīcas 2 1977,80 37,290 1,1737 0,8249
Slimnīcas 3 1137,24 25,061 1,3718 0,9641
Slimnīcas 12 2525,48 45,139 1,1126 0,7819
Viesītes 18 2621,28 50,146 1,1909 0,837
Viesītes 18a 1945,70 30,830 0,9864 0,6932
Viesītes 18b 1961,50 40,553 1,2870 0,9045
Viesītes 39 3431,93 64,158 1,1637 0,8179
Viesītes 41 3851,15 55,371 0,8950 0,629
Viesītes 47 3983,91 69,519 1,0863 0,7635
Viesītes 49 3866,59 82,086 1,3215 0,9288
Viesītes 51 3980,20 63,963 1,0004 0,7031
Viestura 12a 542,70 15,040 1,7252 1,2125
Viestura 12b 42,60   1,3660 0,96
Viestura 12c 556,99 12,900 1,4417 1,0132
Viestura 13b 397,40 10,030 1,5711 1,1042
Viestura 14 2405,31 46,424 1,2015 0,8444
Viestura 14b 2860,71 51,563 1,1220 0,7885
Viestura 16 2413,01 47,990 1,2380 0,8701
Viestura 26 1210,44 26,151 1,3449 0,9452
Viestura 31 1998,10 33,029 1,0290 0,7232
Viestura 36a 3881,45 68,911 1,1052 0,7767
Viestura 38a 3953,50 65,148 1,0258 0,7209
Viestura 38c 3788,00 60,597 0,9958 0,6999
Viestura 41 3646,93 67,976 1,1603 0,8155
Zemgales 7 2652,10 41,865 0,9827 0,6906
Ziemeļu 6 2657,70 44,170 1,0346 0,7271
Ziemeļu 22 2635,50 47,870 1,1307 0,7947
Zīlānu 4 665,09 22,438 2,1001 1,476
Vidējais       1,2718 0,8938
           
Bebru 30     0.469-1.278 0,330-0,898
Slimnīcas 4     0.289-1.571 0,203-1,104
Dārzu 5     0.208-2.403 0,146-1,689
Nameja 1     0.183-1.761 0,129-1,238
renovētās mājas        

Atstājiet komentāru