2024.gada 28. marts

Ginta, Gunda, Gunta

Zināms, cik SIA “Jēkabpils siltums” klientiem izmaksājis apkures kvadrātmetrs novembrī (TABULA)

Zināms, cik SIA “Jēkabpils siltums” klientiem izmaksājis apkures kvadrātmetrs novembrī (TABULA)

SIA “Jēkabpils siltums” publiskojis informāciju par apkures izmaksām novembrī. Vienas MWh siltumenerģijas cena bijusi bez PVN 54.22 eiro, savukārt vidēji viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,02 eiro. Visdārgā apkure novembrī izmaksājusi mājas Liepu ielā 22 iemītniekiem, - 1,73 eiro kvadrātmetrā, kā arī Viestura ielā 13b, kur maksa par vienu apkures kvadrātmetru bijusi 1,57 eiro un Zīlānu ielā 4 – 1,43 eiro par kvadrātmetru. Tikmēr vismazākie rēķini par apkuri bijuši siltināto māju iemītniekiem, kā arī mājas Viesītes ielā 41 iemītniekiem – 0,70 eiro, Ziemeļu ielā 6 – 0,74 eiro un Bebru 16 – 0,78 eiro. Plašāk par to, cik katrā mājā, kurai apkuri nodrošina SIA “Jēkabpils siltums”, skatieties uzņēmuma sagatavotajā tabulā.

Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22    
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 31,6202 1988,41 0,8622  
Auseklīša 15 36,0476 1967,1 0,9936  
Auseklīša 21 42,52 2677,1 0,8612  
Bebru 1 17,778 949,5 1,0152  
Bebru 2 14,8958 948,8 0,8512  
Bebru 5 37,33 1880,2 1,0765  
Bebru 6 12,9994 666,33 1,0578  
Bebru 7 29,3357 1956,5 0,8130  
Bebru 8 16,242 771,1 1,1421  
Bebru 9 31,3218 1946,2 0,8726  
Bebru 11 32,4172 1932,1 0,9097  
Bebru 12 14,748 769,6 1,0390  
Bebru 15 10,8979 567,1 1,0419  
Bebru 16 27,5712 1895,18 0,7888  
Bebru 18 11,5569 591 1,0603  
Bebru 22 32,7189 1837,12 0,9657  
Bebru 23 32,7312 1957,9 0,9064  
Bebru 26 15,8419 1007,39 0,8526  
Bebru 27 22,1378 1159,9 1,0348  
Bebru 28 13,7908 782 0,9562  
Bebru 31 15,76 771,83 1,1071  
Bebru 33 18,6035 1014,07 0,9947  
Brīvības 2g/1 5,909 235,5 1,3605  
Brīvības 2h/2 2,435 129,3 1,0211  
Brīvības 5a-1 23,3179 1417,2 0,8921  
Brīvības 5a-2 22,3435 1367,5 0,8859  
Brīvības 5a-3 27,7508 1478,09 1,0180  
Brīvības 7 28,71 1792,11 0,8686  
Brīvības 9 16,88 876,6 1,0441  
Brīvības 140 5,8745 268,02 1,1884  
Brīvības 286a 12,551 459,76 1,4802  
Brīvības 286v 15,32 639,1 1,2997  
Celtnieku 3 18,9666 790,59 1,3008  
Celtnieku 5c 36,8458 1520,1 1,3142  
Celtnieku 7 22,4156 1168,5 1,0401  
Celtnieku 11 20,7586 1298,34 0,8669  
Celtnieku 11a 9,9317 618,2 0,8711  
Celtnieku 13 19,3284 1158,75 0,9044  
Celtnieku 15 59,9691 3103,11 1,0478  
Celtnieku 17/17a 57,881 2916,2 1,0762  
Celtnieku 19(I) 28,241 1513,3 1,0118  
Celtnieku 19(II) 44,183 1992,92 1,2021  
Celtnieku 21 27,8858 1483,5 1,0192  
Dārza  1 28,947 1128,18 1,3912  
Dārza  2 12,587 493,11 1,3840  
Dārza  4 28,5438 1747,59 0,8856  
Dārza  6 35,6454 1735,42 1,1137  
Dārza  7 28,4901 1576,28 0,9800  
Dārza  8 28,8402 1664,43 0,9395  
Dārza  10 32,7884 1755,29 1,0128  
Draudzības aleja 8 48,0112 2562,53 1,0159  
Draudzības aleja 10 41,6323 2556,03 0,8831  
Draudzības aleja 11 27,84 1327,1 1,1374  
Draudzības aleja 12 9,8963 493,1 1,0882  
Draudzības aleja 13 25,9638 1215,86 1,1578  
Draudzības aleja 14 7,8575 451 0,9446  
Draudzības aleja 15 25,6494 1253,57 1,1094  
Draudzības aleja 16 9,6268 384,68 1,3569  
Draudzības aleja 18 13,0018 554,3 1,2718  
Draudzības aleja 19 67,9417 4023,25 0,9156  
Draudzības aleja 20 23,9988 1322,5 0,9839  
Draudzības aleja 21 24,4814 1434 0,9256  
Draudzības aleja 23/1 26,1924 1435,2 0,9895  
Draudzības aleja 23/2 37,3034 2147,3 0,9419  
Draudzības aleja 24 30,25 2180,81 0,7521  
Draudzības aleja 24 28,0649 2124,61 0,7162  
Draudzības aleja 26 66,3118 3102,7 1,1588  
Jaunā 22 42,4582 2657,78 0,8662  
Jaunā 24 69,3689 3933,16 0,9563  
Jaunā 31c 27,7096 1172,3 1,2816  
Jaunā 34 73,3151 3822,07 1,0401  
Kaļķu  1 20,8559 815,93 1,3859  
Krasta 61 112,1364 5755,6 1,0564  
Krasta 63 62,2807 3185,76 1,0600  
Liepu 22 29,6459 928,03 1,7321  
Meža 6 20,312 828,43 1,3294  
Meža 10 20,352 860,4 1,2825  
Mežrūpnieku 8 21,73 1109,75 1,0617  
Mežrūpnieku 10 16,26 992,99 0,8878  
Nameja 14 63,9656 3860,75 0,8983  
Nameja 16 67,0212 3975,75 0,9140  
Nameja 18 86,5505 4994,75 0,9395  
Nameja 20c 40,85 2629,2 0,8424  
Nameja 24 37,7594 1911,5 1,0711  
Nameja 26 74,7312 3956,4 1,0241  
Nameja 26a 66,6379 3008,4 1,2010  
Nameja 30 61,9989 3877,8 0,8669  
Nameja 32 34,67 2634,9 0,7134  
Nameja 34 40,7479 2607 0,8475  
Nameja 36(I) 48,37 3015,98 0,8696  
Nameja 36(II) 34,3299 2010,14 0,9260  
Palejas  9 52,819 2585,98 1,1075  
Palejas  11 45,4312 2569,01 0,9588  
Palejas  13 30,6754 1702,18 0,9771  
Rīgas 104 11,1819 454,87 1,3329  
Rīgas  175 2,446 104,9 1,2643  
Rīgas 190a 39,7213 2934,44 0,7339  
K.Skaubīša 14 31,2566 1637,4 1,0350  
K.Skaubīša 20 34,126 1715,72 1,0784  
Slimnīcas 2 35,19 1977,8 0,9647  
Slimnīcas 3 19,626 1175,67 0,9051  
Slimnīcas 12 47,0499 2525,48 1,0101  
Viesītes 18 38,776 2621,28 0,8021  
Viesītes 18a 32,92 1945,7 0,9174  
Viesītes 18b 31,7192 1961,5 0,8768  
Viesītes 39 39,4429 3431,93 0,6231  
Viesītes 41 49,7279 3851,09 0,7001  
Viesītes 47 70,5452 3984,01 0,9601  
Viesītes 49 64,0619 3865,06 0,8987  
Viesītes 51 62,8932 3978,1 0,8572  
Viestura 12a 11,7 542,7 1,1689  
Viestura 12b 0,8019 42,6 1,0206  
Viestura 12c 14,5 556,99 1,4115  
Viestura 13b 11,5149 397,4 1,5711  
Viestura 14 40,3111 2405,31 0,9087  
Viestura 14b 40,8168 2850,43 0,7764  
Viestura 16 35,8 2413,95 0,8041  
Viestura 26 24,6516 1210,44 1,1042  
Viestura 31 34,3543 1998,1 0,9322  
Viestura 36a 64,1926 3884,05 0,8961  
Viestura 38a 63,0854 3953,58 0,8652  
Viestura 38c 59,5219 3788,04 0,8520  
Viestura 41 72,9518 3646,97 1,0846  
Zīlānu 4 18,3278 692,01 1,4360  
Zemgales 7 40,9506 2652,1 0,8372  
Ķieģeļu 1 49,2749 2109,2 1,2667  
Ķieģeļu 5 40,62 1696,53 1,2982  
Ķieģeļu 7 38,02 1697,96 1,2141  
Ķieģeļu 11 43,42 2170,88 1,0845  
Ķieģeļu 13 46,95 2581,41 0,9861  
Ķieģeļu 13b 32,143 2641,85 0,6597  
Ķieģeļu 13c 47,04 2630,65 0,9695  
Ziemeļu 6 36,57 2658,01 0,7460  
Ziemeļu 22 45,1 2635,5 0,9278  
      Vidējais: 1,0213  
           
Bebru 30 7,989   0.2284-0.7658 *
Dārza  5 8,307   0.1301-1.8257 *
Nameja 1 19,976   0.1226-1.4172 *
Slimnīcas 4 11,530   0.2358-0.793 *
           
           
    * renovētās mājas

Atstājiet komentāru