2024.gada 28. aprīlis

Gundega, Terēze

Jēkabpils daudzdzīvokļu māju iemītnieku parādi par siltumenerģiju (TABULA)

Jēkabpils daudzdzīvokļu māju iemītnieku parādi par siltumenerģiju (TABULA)

SIA "Jēkabpils siltums"

Privatizējamā SIA JK Namu pārvalde apsaimniekošanā esošo

dzīvojamo māju parādi par siltumenerģiju uz 05.10.2016.

 

Adrese Parāds, EUR (*) Avanss,     EUR Samaksas %     (**)
Auseklīša iela 15 1483,23 569,10 94,7
Auseklīša iela 21 15218,72 1290,23 54,0
Auseklīša iela 3 10889,59 1503,86 58,3
Bebru iela 1 9267,79 59,22 33,6
Bebru iela 11 11878,29 65,88 55,5
Bebru iela 12 638,74 46,96 90,5
Bebru iela 15 0,00 162,42 104,1
Bebru iela 16 5320,94 524,77 72,0
Bebru iela 18 12907,22 20,10 21,1
Bebru iela 2 3735,25 75,40 62,1
Bebru iela 22 3716,60 134,25 74,5
Bebru iela 23 6670,11 519,01 71,1
Bebru iela 26 2111,20 140,91 79,5
Bebru iela 27 3886,47 411,05 74,7
Bebru iela 28 4795,04 90,00 45,6
Bebru iela 30 95,96 123,32 100,7
Bebru iela 31 28,18 3,93 99,5
Bebru iela 33 1442,26 0,05 85,3
Bebru iela 5 6584,21 1660,15 74,0
Bebru iela 6 1667,30 351,67 84,0
Bebru iela 7 8069,01 454,13 69,5
Bebru iela 8 2198,77 1,11 71,8
Bebru iela 9 10219,24 241,60 60,6
Brīvības iela 140/142 15,00 0,27 99,8
Brīvības iela 286A 6859,73 15,40 7,8
Brīvības iela 286V 2626,40 239,00 69,8
Brīvības iela 2G/1 0,00 15,76 100,8
Brīvības iela 2H/2 0,00 0,00 100,0
Brīvības iela 5A 13671,70 218,16 70,7
Brīvības iela 7 1283,26 520,89 93,2
Brīvības iela 9 633,49 762,59 102,7
Celtnieku iela 11 79,29 60,64 99,8
Celtnieku iela 11A 12,49 845,97 119,2
Celtnieku iela 13 1539,69 433,43 87,1
Celtnieku iela 15 14355,99 268,86 65,7
Celtnieku iela 17 18618,65 158,79 58,8
Celtnieku iela 19 24987,05 919,72 55,8
Celtnieku iela 21 8115,11 274,11 64,5
Celtnieku iela 3 102,87 168,58 100,7
Celtnieku iela 5C 9029,42 738,37 70,6
Celtnieku iela 7 11875,30 263,34 44,9
Celtnieku iela 9 1512,85 0,00 7,6
Dārzu iela 1 3760,20 775,08 78,0
Dārzu iela 10 13338,16 639,20 54,6
Dārzu iela 2 6660,85 12,64 40,9
Dārzu iela 4 4886,58 11,83 75,2
Dārzu iela 5 1418,54 265,22 86,7
Dārzu iela 6 3616,17 420,73 85,6
Dārzu iela 7 4760,53 149,13 75,6
Dārzu iela 8 18855,89 293,05 40,4
Draudzības aleja 10 5305,49 573,70 81,7
Draudzības aleja 11 2806,20 377,12 81,8
Draudzības aleja 12 8,11 926,54 134,0
Draudzības aleja 13 4035,38 50,69 71,2
Draudzības aleja 14 498,23 88,45 92,5
Draudzības aleja 15 907,47 181,59 93,7
Draudzības aleja 16 0,00 0,26 100,0
Draudzības aleja 18 2185,62 299,62 68,5
Draudzības aleja 19 10295,24 1410,48 75,4
Draudzības aleja 20 7110,37 123,35 60,7
Draudzības aleja 21 2637,29 825,94 85,1
Draudzības aleja 23 13326,80 2000,19 71,0
Draudzības aleja 24 2059,10 1121,72 96,1
Draudzības aleja 26 16393,48 353,75 69,0
Draudzības aleja 8 9377,53 676,89 75,9
Jaunā iela 22 3750,44 1000,75 87,5
Jaunā iela 24 13312,83 564,22 73,7
Jaunā iela 31C 3801,46 10,16 62,1
Jaunā iela 34 9403,49 447,88 77,6
Kaļķu iela 1 11367,21 26,97 7,8
Kārļa Skaubīša iela 14 9286,38 413,32 63,2
Kārļa Skaubīša iela 20 10641,62 109,29 55,7
Krasta iela 61 15047,92 1809,09 79,3
Krasta iela 63 15860,66 1102,38 66,0
Ķieģeļu iela 1 15543,79 716,42 45,7
Ķieģeļu iela 11 24513,23 72,24 34,3
Ķieģeļu iela 13 28172,12 251,06 28,0
Ķieģeļu iela 13B 34647,63 55,06 17,0
Ķieģeļu iela 13C 52167,51 0,84 7,7
Ķieģeļu iela 5 27469,05 160,54 23,0
Ķieģeļu iela 7 18427,86 133,66 32,3
Liepu iela 22 4161,59 840,00 76,0
Meža iela 10 6431,04 531,14 51,7
Meža iela 6 1011,40 345,75 90,6
Mežrūpnieku iela 10 282,97 159,13 97,9
Mežrūpnieku iela 8 1816,55 571,97 84,0
Nameja iela 1 855,72 366,43 94,4
Nameja iela 14 3238,37 1013,43 90,4
Nameja iela 16 11622,58 87,40 68,0
Nameja iela 18 10315,20 664,49 79,4
Nameja iela 20C 4883,31 439,99 75,5
Nameja iela 24 23784,42 0,00 37,0
Nameja iela 26 8863,93 942,90 77,0
Nameja iela 26A 24503,22 1463,30 51,8
Nameja iela 30 13866,46 922,43 65,9
Nameja iela 32 10273,74 547,44 59,4
Nameja iela 34 8363,30 320,51 73,3
Nameja iela 36 20535,90 1573,17 67,6
Palejas iela 11 9498,97 1293,30 73,1
Palejas iela 13 6295,03 430,45 71,6
Palejas iela 9 7107,52 1171,35 83,1
Rīgas iela 104 6714,74 242,02 38,3
Rīgas iela 175 0,00 0,00 100,0
Rīgas iela 190A 8126,00 292,47 73,4
Slimnīcas iela 12 27237,01 664,54 29,6
Slimnīcas iela 2 18162,77 186,03 37,3
Slimnīcas iela 3 8811,59 6,00 42,0
Slimnīcas iela 4 2317,12 444,48 73,3
Viesītes iela 18 1469,78 673,93 95,1
Viesītes iela 18A 12344,47 736,34 51,6
Viesītes iela 18B 5878,21 658,17 72,3
Viesītes iela 39 1561,41 753,23 96,6
Viesītes iela 41 10357,71 1357,37 68,9
Viesītes iela 47 15135,99 1006,05 64,7
Viesītes iela 49 13165,65 937,30 69,1
Viesītes iela 51 10035,21 807,53 73,3
Viestura iela 12A 650,12 97,37 91,5
Viestura iela 12B 0,00 10,85 103,0
Viestura iela 12C 4371,67 80,00 45,0
Viestura iela 13B 217,79 2,65 94,7
Viestura iela 14 328,94 1241,47 105,9
Viestura iela 14B 48,22 786,14 104,9
Viestura iela 16 5197,31 543,03 76,4
Viestura iela 26 6330,08 85,03 57,3
Viestura iela 31 2267,69 459,55 87,3
Viestura iela 36A 8414,09 417,53 77,9
Viestura iela 38A 24220,48 904,26 53,2
Viestura iela 38C 8033,42 1582,89 76,4
Viestura iela 41 13603,53 1479,16 69,5
Zemgales iela 7 9181,47 478,01 68,8
Ziemeļu iela 22 30455,89 465,91 26,5
Ziemeļu iela 6 17684,55 287,12 39,0
Zīlānu iela 4 7041,54 404,15 38,5
       
(*) bez bijušo īrnieku parādiem    
(**) samaksas % rēķināts, ņemot vērā samaksātos avansus
 
Foto: jekabpils.lv
 

Komentāri (0-7/7)

  • vika
    08.06.2019 07:43
    Totie šīs tautas izvēlētie deputāti,varēs atkal citīgi strādāt pie OIK it ka mālēšanas,lai izdomātu citu nosaukumu šai barotāvai
  • Juris
    02.07.2018 18:34
    Šito tēmu viļā kā karstu kartupeli. Nu, ok, parādniekam/noziedzniekam/kretīnam ģermokrātiskā valstī vienmēr ir vairāk visādu cilvēktiesību kā visiem citiem, tāpēc publiski pateikt, ka tas pi...s ir parādā nevar. Bet nekas taču neaizliedz publiski pateikties (laikrakstā, sarakstā kāpņu telpā u.t.t.) tiem , kuriem nav parādu. Un uzreiz skaidrs, ka, lūk, tur tas garīgais kroplis no n-tā dzīvokļa brauc ar jaunu vāģi un savai petenei kažoku nopircis, bet par siltumu samaksāt nevar.
    p.s. Jāatzīst gan, ka JS sen bija laiks aiziet pa ***.
  • Iedzivotaja
    02.07.2018 18:33
    Nameja 14 jau kuro gadu smird visa kapnu telpa , jo viena tante mil kakus tik loti, ka sabazusi dzivoklii visus setaa atrastos . nevienam neinterese , ne antisanitarija, ne smaka maajaa. tagad ne tikai smirdona bet veel jaasalst ar patikamu smacinu gaisaa .

    Vai 90 % nomaksats nav pietiekami , lai man nebutu jadzedzina elektriba ar silditaju ?

    Kaa butu ja dome sev pieslegtu apkuri , tikai tad , kad taa ir pieslegta visur citur pilsetaa ? Ja jau jagaida , kamer citi samaksas, vai kundziniem pagasteekaa nebutu jagaida, kamer VISI vinja pilsetas iedzivotaji samaksas ?


    Ja cilveks nav spejigs nomaksat , ir jadot iespeja atstradat rekinus, piemeram ka ar "simtlatniekiem" , ja cilveks nevelas stradat , tad jau ir jarikojas ar tiesu .
  • Livia
    02.07.2018 18:33
    ina:
    Visiem masinas,dzivoklos eiro remonti,katram pa datoram bet parads par apkuri teju katram dzivoklim,...tiem kas nemaksa aokuri vispar ieteiktu nepieslegt,kamer nesaks maksat!!!


    Vai tad ir iespējams atteikties? Daudzi noteikti tā arī darītu, jo apkures cenas vienkārši kosmiskas! Jo par 2 00€ var nopirkt malku visai ziemai un kurināt, cik tīk. Man siltuma rēķinos aiziet krietni vien vairāk, pie tam uzskatu, ka rēķins nav pamatots un ticams. Pie tam, vai varat nosaukt vēl kādu uznes uzņēmumu, kurš var pastāvēt ar ilggadējiem vairāku miljonu zaudējumiem?? Skaidrs, ka mēs pārmaksājam pat ar visiem nemaksātājiem!!!
  • Raitis
    02.07.2018 18:33
    Nesaku kā nekad nepalieku parādā. Arī man ir gadījies ka parādās neparedzēti tēriņi un nevaru konkrētajā mēnesī samaksāt, taču nespēja samaksāt visas vasaras sezonas laikā drīzāk gan liecina par attieksmi. Lielākoties parādus sataisa ārvalstīs dzīvojošie tautieši, kuri dzīvokli saglabā savā īpašumā, taču tajā neparādās gadiem.
  • Es
    02.07.2018 18:33
    Hroniskos nemaksātājus derētu pārcelt dzīvokļos/mājās ar individuālu, malkas vai cita veida apkuri. Tad varbūt tie saprastu, ka siltums dzīvokli nav pašsaprotama lieta, bet maksas pakalpojums. Tad arī dēļ viņiem neciestu godīgi maksātāji.
  • ina
    02.07.2018 18:33
    Visiem masinas,dzivoklos eiro remonti,katram pa datoram bet parads par apkuri teju katram dzivoklim,...tiem kas nemaksa aokuri vispar ieteiktu nepieslegt,kamer nesaks maksat!!!

Atstājiet komentāru