2024.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Jēkabpils Siltums informē par apkures izmaksām

Jēkabpils Siltums informē par apkures izmaksām

SIA Jēkabpils Siltums informē par apkures izmaksām aprīlī

1 m² apkures izmaksas 2015.g. aprīlī bez PVN

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 328.83

Vienas  MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 57.29

Iela   Mwh 1m² apkures izmaksas
Auseklīša 3 1988,41 20,007 0,5764
Auseklīša 15 1965,8 22,093 0,6439
Auseklīša 21 2677,1 14,76 0,3159
Bebru 1 949,5 11,57 0,6981
Bebru 2 948,8 5,111 0,3086
Bebru 5 1880,2 22,244 0,6778
Bebru 6 666,33 7,292 0,6270
Bebru 7 1962,49 25,67 0,7494
Bebru 8 771,1 6,895 0,5123
Bebru 9 1946,2 13,403 0,3945
Bebru 11 1932,1 14,049 0,4166
Bebru 12 769,6 9,945 0,7403
Bebru 15 567,1 6,454 0,6520
Bebru 16 1895,18 18,03 0,5450
Bebru 18 591 3,411 0,3307
Bebru 22 1837,12 16,752 0,5224
Bebru 23 1957,9 21,442 0,6274
Bebru 26 1007,39 8,449 0,4805
Bebru 27 1159,9 5,808 0,2869
Bebru 28 782 4,044 0,2963
Bebru 31 771,83 8,12 0,6027
Bebru 33 1014,07 12,621 0,7130
Brīvības 2g/1 235,5 3,961 0,9636
Brīvības 2h/2 129,3 1,128 0,4998
Brīvības 5a 1417,2 18,191 0,7354
Brīvības 5a 1367,5 14,04 0,5882
Brīvības 5a 1478,09 15,131 0,5865
Brīvības 7 1792,11 14,72 0,4706
Brīvības 9 876,6 9,39 0,6137
Brīvības 140 268,02 4,272 0,9132
Brīvības 286a 459,76 4,689 0,5843
Brīvības 286v 639,1 8,81 0,7897
Celtnieku 3 790,59 12,496 0,9055
Celtnieku 5c 1520,1 23,422 0,8827
Celtnieku 7 1168,5 16,902 0,8287
Celtnieku 9      
Celtnieku 11 1298,34 13,338 0,5885
Celtnieku 11a 624,7 7,01 0,6429
Celtnieku 13 1158,75 13,914 0,6879
Celtnieku 15 3103,11 39,148 0,7228
Celtnieku 17;17a 2918,5 42,87 0,8415
Celtnieku 19 1513,3 18,611 0,7046
Celtnieku 19 1992,92 25,075 0,7208
Celtnieku 21 1483,5 20,902 0,8072
Dārzu 1 1128,18 18,573 0,9432
Dārzu 2 493,11 8,137 0,9454
Dārzu 4 1747,59 20,1 0,6589
Dārzu 6 1735,42 23,245 0,7674
Dārzu 7 1576,28 20,511 0,7455
Dārzu 8 1664,25 20,926 0,7204
Dārzu 10 1754,69 22,216 0,7253
Draudzības aleja 8 2562,67 34,443 0,7700
Draudzības aleja 10 2553,84 26,684 0,5986
Draudzības aleja 11 1327,1 17,63 0,7611
Draudzības aleja 12 493,1 6,467 0,7514
Draudzības aleja 13 1215,86 10,731 0,5056
Draudzības aleja 14 451 4,527 0,5751
Draudzības aleja 15 1252,71 15,299 0,6997
Draudzības aleja 16 384,68 5,255 0,7826
Draudzības aleja 18 554,3 7,76 0,8020
Draudzības aleja 19 4023,25 43,324 0,6169
Draudzības aleja 20 1322,5 17,623 0,7634
Draudzības aleja 21 1434 16,736 0,6686
Draudzības aleja 23 1435,2 18,912 0,7549
Draudzības aleja 23 2147,3 26,303 0,7018
Draudzības aleja 24 2180,81 16,89 0,4437
Draudzības aleja 24 2124,61 16,9 0,4557
Draudzības aleja 26 3102,7 47,029 0,8684
Jaunā 22 2657,74 26,483 0,5709
Jaunā 24 3933,19 40,629 0,5918
Jaunā 31c 779 12,37 0,9097
Jaunā 34 3822,07 43,018 0,6448
K.Skaubīša 14 1637,4 10,724 0,3752
K.Skaubīša 20 1715,72 22,217 0,7419
Kaļķu 1 815,93 6,201 0,4354
Krasta 61 5755,6 76,419 0,7607
Krasta 63 3185,76 38,35 0,6897
Ķieģeļu 1 2109,2 21,995 0,5974
Ķieģeļu 5 1696,53 15,68 0,5295
Ķieģeļu 7 1697,96 17,9 0,6040
Ķieģeļu 11 2170,86 20 0,5278
Ķieģeļu 13 2581,41 25,21 0,5595
Ķieģeļu 13b 2641,71 8,55 0,1854
Ķieģeļu 13c 2630,65 16,16 0,3519
Liepu 22 926,04 17,645 1,0916
Meža 6 828,45 10,741 0,7428
Meža 10 860,4 7,458 0,4966
Mežrūpnieku 8 1109,75 13,8 0,7124
Mežrūpnieku 10 992,99 9,59 0,5533
Nameja 14 3860,67 33,853 0,5024
Nameja 16 3975,75 40,581 0,5848
Nameja 18 4994,75 60,85 0,6980
Nameja 20c 2629,2 29,78 0,6489
Nameja 24 1911,5 13,725 0,4114
Nameja 26 3956,4 23,95 0,3468
Nameja 26a 3008,4 30,099 0,5732
Nameja 30 3877,8 41,772 0,6171
Nameja 32 2634,9 21,69 0,4716
Nameja 34 2607 28,862 0,6343
Nameja (1-55) 36 3015,98 33,109 0,6289
Nameja (56-98) 36 2010,14 23,419 0,6675
Palejas 9 2585,98 39,869 0,8833
Palejas 11 2566,91 30,691 0,6850
Palejas 13 1655,13 18,783 0,6501
Rīgas 104 454,87 7,547 0,9505
Rīgas 175 104,9 0,559 0,3053
Rīgas 190a 2934,46 30,355 0,5926
Slimnīcas 2 1977,8 17,207 0,4984
Slimnīcas 3 1137,24 11,667 0,5877
Slimnīcas 12 2525,48 22,46 0,5095
Viesītes 18 2621,28 27,047 0,5911
Viesītes 18a 1945,7 15,07 0,4437
Viesītes 18b 1961,5 19,074 0,5571
Viesītes 39 3431,93 31,027 0,5179
Viesītes 41 3851,09 32,916 0,4897
Viesītes 47 3984,01 46,744 0,6722
Viesītes 49 3866,06 44,232 0,6555
Viesītes 51 3980,2 40,464 0,5824
Viestura 12a 542,7 6,21 0,6556
Viestura 12b 42,6   1,1315
Viestura 12c 556,99 4,78 0,4917
Viestura 13b 397,4 5,73 0,8260
Viestura 14 2405,31 22,939 0,5464
Viestura 14b 2860,67 22,376 0,4481
Viestura 16 2413,01 24,3 0,5769
Viestura 26 1210,44 13,287 0,6289
Viestura 31 1998,1 20,021 0,5740
Viestura 36a 3884,05 45,425 0,6700
Viestura 38a 3953,49 46,105 0,6681
Viestura 38c 3788 42,161 0,6376
Viestura 41 3646,93 43,72 0,6868
Zemgales 7 2652,1 27,846 0,6015
Ziemeļu 6 2658,01 23,17 0,4994
Ziemeļu 22 2635,5 22,35 0,4858
Zīlānu 4 665,38 9,852 0,8483
Vidējais       0,6301
         
Bebru 30   4,907 0.1887-0.5087
Dārzu 5   8,729 0.0435-1.2517
Nameja 1   12,961 0.0412-1.4554
Slimnīcas 4   10,07 0.2175-0.6697
         
renovētās mājas        
         

Atstājiet komentāru