2024.gada 24. aprīlis

Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs martā? (TABULA)

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs martā? (TABULA)

Jēkabpilī martā vidējā maksa par siltumenerģiju ēkās, kurām apkuri nodrošina SIA “Jēkabpils siltums”, bija 96 eirocenti par kvadrātmetru. Savukārt maksa par vienu megavatstundu bez PVN bija 57,29 eiro.

 

Martā visvairāk par siltumi nācies maksāt Brīvības ielas 286a iemītniekiem 1,58 eiro par kvadrātmetru, Brīvības ielas 2g/1 iemītniekiem – 1,37 eiro, kā arī Celtnieku ielas 3 un 5c māju iemītniekiem – 1,23 eiro par kvadrātmetru.

 

Savukārt vismazāk par siltumenerģiju bija jāmaksā Brīvības 2h/2 mājas iemītniekiem – 56 eirocenti, Viesītes 41 – 65 eirocenti un Draudzības alejas 24 iemītniekiem – 67 eirocenti.

 

Renovētajās un siltinātajās mājās maksa par vienu kvadrātmetru svārstījusies no iemītnieku patērētās siltumenerģijas daudzuma - Bebru ielā 30 no 0,3-0,73 eirocentiem, Dārzu ielā 5 no 0,08-1,37 eiro, Nameja ielā 1 no 0,11-1,42 eiro un Slimnīcas ielā 4 no 0,29-0,81.

 

Foto: Jānis Lācis

 

 

SIA "Jēkabpils siltums"   reģ.Nr. 40003007778

1 m² apkures izmaksas 2015.g.martā bez PVN

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 328.83

Vienas  MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 57.29

Iela   Mwh 1m² apkures izmaksas
Auseklīša 3 1988,41 27,398 0,7894
Auseklīša 15 1965,8 28,514 0,8310
Auseklīša 21 2677,1 40,86 0,8744
Bebru 1 949,5 14,5 0,8749
Bebru 2 948,8 12,018 0,7257
Bebru 5 1880,2 33,145 1,0099
Bebru 6 666,33 13,308 1,1442
Bebru 7 1962,49 33,718 0,9843
Bebru 8 771,1 14,927 1,1090
Bebru 9 1946,2 30,196 0,8889
Bebru 11 1932,1 31,157 0,9239
Bebru 12 769,6 12,742 0,9485
Bebru 15 567,1 9,765 0,9865
Bebru 16 1895,18 27,274 0,8245
Bebru 18 591 9,246 0,8963
Bebru 22 1837,12 28,093 0,8761
Bebru 23 1957,9 28,891 0,8454
Bebru 26 1007,39 13,753 0,7821
Bebru 27 1159,9 12,56 0,6204
Bebru 28 782 11,394 0,8347
Bebru 31 771,83 12,28 0,9115
Bebru 33 1014,07 18,097 1,0224
Brīvības 2g/1 235,5 5,664 1,3779
Brīvības 2h/2 129,3 1,276 0,5654
Brīvības 5a 1417,2 24,725 0,9995
Brīvības 5a 1367,5 20,489 0,8584
Brīvības 5a 1478,09 22,354 0,8664
Brīvības 7 1792,11 22,99 0,7349
Brīvības 9 876,6 14,26 0,9320
Brīvības 140 268,02 5,937 1,2690
Brīvības 286a 459,76 12,716 1,5845
Brīvības 286v 639,1 14,03 1,2577
Celtnieku 3 790,59 17,043 1,2350
Celtnieku 5c 1520,1 32,857 1,2383
Celtnieku 7 1168,5 20,763 1,0180
Celtnieku 9 112    
Celtnieku 11 1298,34 18,262 0,8058
Celtnieku 11a 624,7 10,402 0,9539
Celtnieku 13 1158,75 19,044 0,9416
Celtnieku 15 3103,11 52,556 0,9703
Celtnieku 17;17a 2918,5 54,558 1,0710
Celtnieku 19 1513,3 24,369 0,9226
Celtnieku 19 1992,92 35,589 1,0231
Celtnieku 21 1483,5 25,225 0,9741
Dārzu 1 1128,18 24,781 1,2584
Dārzu 2 493,11 10,217 1,1870
Dārzu 4 1747,59 27,93 0,9156
Dārzu 6 1735,42 30,413 1,0040
Dārzu 7 1576,28 27,958 1,0161
Dārzu 8 1664,25 28,42 0,9783
Dārzu 10 1754,69 30,849 1,0072
Draudzības aleja 8 2562,67 49,344 1,1031
Draudzības aleja 10 2553,84 39,079 0,8767
Draudzības aleja 11 1327,1 26,88 1,1604
Draudzības aleja 12 493,1 9,113 1,0588
Draudzības aleja 13 1215,86 24,655 1,1617
Draudzības aleja 14 451 7,132 0,9060
Draudzības aleja 15 1252,71 19,885 0,9094
Draudzības aleja 16 384,68 6,999 1,0424
Draudzības aleja 18 554,3 10,33 1,0677
Draudzības aleja 19 4023,25 59,352 0,8452
Draudzības aleja 20 1322,5 23,28 1,0085
Draudzības aleja 21 1434 23,018 0,9196
Draudzības aleja 23 1435,2 24,769 0,9887
Draudzības aleja 23 2147,3 33,867 0,9036
Draudzības aleja 24 2180,81 25,86 0,6793
Draudzības aleja 24 2124,61 26,354 0,7106
Draudzības aleja 26 3102,7 64,595 1,1927
Jaunā 22 2657,74 34,504 0,7438
Jaunā 24 3933,19 57,51 0,8377
Jaunā 31c 779 15,928 1,1714
Jaunā 34 3822,07 59,418 0,8906
K.Skaubīša 14 1637,4 28,723 1,0050
K.Skaubīša 20 1715,72 30,219 1,0090
Kaļķu 1 815,93 17,141 1,2035
Krasta 61 5755,6 97,929 0,9748
Krasta 63 3185,76 51,361 0,9236
Ķieģeļu 1 2109,2 36,254 0,9847
Ķieģeļu 5 1696,53 32,45 1,0958
Ķieģeļu 7 1697,96 36,29 1,2244
Ķieģeļu 11 2170,86 41,28 1,0894
Ķieģeļu 13 2581,41 39,88 0,8851
Ķieģeļu 13b 2641,71 40,98 0,8887
Ķieģeļu 13c 2630,65 43,65 0,9506
Liepu 22 926,04 24,01 1,4854
Meža 6 828,45 16,592 1,1474
Meža 10 860,3 15,455 1,0292
Mežrūpnieku 8 1109,75 18,71 0,9659
Mežrūpnieku 10 992,99 14,425 0,8322
Nameja 14 3860,67 51,463 0,7637
Nameja 16 3975,75 57,899 0,8343
Nameja 18 4994,75 83,649 0,9595
Nameja 20c 2629,2 39,45 0,8596
Nameja 24 1911,5 31,139 0,9333
Nameja 26 3956,4 52,612 0,7618
Nameja 26a 3008,4 62,785 1,1956
Nameja 30 3877,8 63,001 0,9308
Nameja 32 2634,9 33,47 0,7277
Nameja 34 2607 38,911 0,8551
Nameja (1-55) 36 3015,98 44,9 0,8529
Nameja (56-98) 36 2010,14 31,918 0,9097
Palejas 9 2585,98 53,501 1,1853
Palejas 11 2566,91 42,442 0,9472
Palejas 13 1655,13 27,591 0,9550
Rīgas 104 454,87 10,168 1,2806
Rīgas 175 104,9 1,586 0,8662
Rīgas 190a 2934,46 42,842 0,8364
Slimnīcas 2 1977,8 34,729 1,0060
Slimnīcas 3 1137,24 23,783 1,1981
Slimnīcas 12 2525,48 46,082 1,0454
Viesītes 18 2621,28 38,486 0,8411
Viesītes 18a 1945,7 31,47 0,9266
Viesītes 18b 1961,5 28,257 0,8253
Viesītes 39 3431,93 48,976 0,8176
Viesītes 41 3851,09 43,813 0,6518
Viesītes 47 3984,01 63,069 0,9069
Viesītes 49 3866,06 59,153 0,8766
Viesītes 51 3980,2 52,778 0,7597
Viestura 12a 542,7 12,72 1,3428
Viestura 12b 42,6   1,2572
Viestura 12c 556,99 9,91 1,0193
Viestura 13b 397,4 8,84 1,2744
Viestura 14 2405,31 32,329 0,7700
Viestura 14b 2860,67 38,116 0,7633
Viestura 16 2413,01 33,81 0,8027
Viestura 26 1210,44 20,448 0,9678
Viestura 31 1998,1 27,288 0,7824
Viestura 36a 3881,45 60,285 0,8898
Viestura 38a 3953,49 61,479 0,8909
Viestura 38c 3788 55,023 0,8322
Viestura 41 3646,93 88,536 1,3908
Zemgales 7 2652,1 33,399 0,7215
Ziemeļu 6 2658,01 37,37 0,8055
Ziemeļu 22 2635,5 44,94 0,9769
Zīlānu 4 665,38 14,377 1,2379
Vidējais       0,9685
         
Bebru 30   7,811 0,3002 - 0.7336
Dārzu 5   9,046 0,0897 - 1.3746
Nameja 1   18,466 0,1187 - 1,4259
Slimnīcas 4   13,6 0,2948 - 0,8145
         
*renovētās mājas        

Atstājiet komentāru