2024.gada 1. maijs

Ziedonis

Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs februārī (TABULA)

Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs februārī (TABULA)

Jēkabpiliešiem februārī vidēji par vienu apkures kvadrātmetru jāmaksā 1,11 eiro, kas ir par 71 eirocentu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Visdārgākā apkure pagājušajā mēnesī bijusi Liepu ielā 22, kur viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,72 eiro, kā arī Rīgas ielā 175, kur viena apkures kvadrātmetra izmaksas ir 1,64 eiro un Rīgas 104 – 1,62 eiro par apkures kvadrātmetru. Savukārt vismazākos rēķinus kā ierasts saņems renovēto ēku īpašnieki. Bet daudzdzīvokļu ēku vidū, kas nav renovētas, zemākie rēķini ir mājai Jaunā ielā 22 un Nameja 14, kur apkures kvadrātmetrs izmaksājis 79 eirocenti, kā arī Draudzības alejā 24, kur viena apkures kvadrātmetra izmaksas ir 80 eirocenti un Celtnieku ielā 11a, kur apkures kvadrātmetrs maksājis 81 eirocentu. Plašāk skatieties SIA “Jēkabpils siltums” sagatavotajā izmaksu tabulā.

 

SIA "Jēkabpils siltums"

1  m² apkures izmaksas 2016.g. februārī bez PVN      
           
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 264.80    
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.31    
           
Iela Mājas Nr. Apkurināmā platība, m² Siltumenerģija apkurei, MWh  1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 1988,41 35,274 0,9989  
Auseklīša 15 1965,8 32,172 0,9216  
Auseklīša 21 2677,1 47,840 1,0063  
Bebru 1 949,5 19,330 1,1464  
Bebru 2 948,8 16,668 0,9892  
Bebru 5 1880,2 38,233 1,1450  
Bebru 6 666,33 14,436 1,2199  
Bebru 7 1962,49 41,914 1,2026  
Bebru 8 771,1 16,280 1,1889  
Bebru 9 1946,2 37,757 1,0924  
Bebru 11 1932,1 36,752 1,0711  
Bebru 12 769,6 15,071 1,1027  
Bebru 15 567,1 11,483 1,1402  
Bebru 16 1895,18 32,058 0,9525  
Bebru 18 591 13,010 1,2396  
Bebru 22 1837,12 31,418 0,9630  
Bebru 23 1957,9 32,535 0,9357  
Bebru 26 1007,39 17,750 0,9922  
Bebru 27 1159,9 23,822 1,1565  
Bebru 28 782 13,627 0,9812  
Bebru 31 771,83 13,970 1,0192  
Bebru 33 1014,07 19,370 1,0756  
Brīvības 2g/1 235,5 6,508 1,5561  
Brīvības 2h/2 129,3 2,569 1,1186  
Brīvības 5a-1 1417,2 27,922 1,1094  
Brīvības 5a-2 1367,5 24,098 0,9923  
Brīvības 5a-3 1478,09 29,854 1,1373  
Brīvības 7 1792,11 29,980 0,9420  
Brīvības 9 876,6 15,780 1,0137  
Brīvības 140 268,02 5,213 1,0952  
Brīvības 286a 459,76 12,853 1,5742  
Brīvības 286v 639,1 15,790 1,3912  
Celtnieku 3 790,59 19,487 1,3880  
Celtnieku 5c 1520,1 36,396 1,3482  
Celtnieku 7 1168,5 23,511 1,1330  
Celtnieku 11 1298,34 21,313 0,9243  
Celtnieku 11a 624,7 9,096 0,8199  
Celtnieku 13 1158,75 19,565 0,9508  
Celtnieku 15 3103,11 55,398 1,0053  
Celtnieku 17/17a 2918,5 59,027 1,1389  
Celtnieku 19(I) 1513,3 28,203 1,0494  
Celtnieku 19(II) 1992,92 38,761 1,0952  
Celtnieku 21 1483,5 30,227 1,1473  
Dārzu 1 1128,18 30,148 1,5047  
Dārzu 2 493,11 12,732 1,4539  
Dārzu 4 1747,59 31,855 1,0264  
Dārzu 6 1735,42 37,224 1,2078  
Dārzu 7 1576,28 34,821 1,2439  
Dārzu 8 1664,35 30,559 1,0339  
Dārzu 10 1754,69 36,668 1,1767  
Draudzības aleja 8 2562,53 48,605 1,0681  
Draudzības aleja 10 2553,84 45,547 1,0043  
Draudzības aleja 11 1327,1 30,500 1,2941  
Draudzības aleja 12 493,1 8,603 0,9825  
Draudzības aleja 13 1215,86 28,348 1,3129  
Draudzības aleja 14 451 9,031 1,1275  
Draudzības aleja 15 1252,71 22,789 1,0244  
Draudzības aleja 16 384,68 8,300 1,2150  
Draudzības aleja 18 554,3 13,998 1,4220  
Draudzības aleja 19 4023,25 70,166 0,9820  
Draudzības aleja 20 1322,5 24,434 1,0404  
Draudzības aleja 21 1434 26,407 1,0369  
Draudzības aleja 23/1 1435,2 27,858 1,0930  
Draudzības aleja 23/2 2147,3 37,571 0,9852  
Draudzības aleja 24 2180,81 31,100 0,8030  
Draudzības aleja 24 2124,61 30,461 0,8073  
Draudzības aleja 26 3102,7 69,533 1,2619  
Jaunā 22 2657,78 37,625 0,7972  
Jaunā 24 3933,19 73,459 1,0517  
Jaunā 31c 779 18,725 1,3535  
Jaunā 34 3822,07 65,495 0,9649  
Kaļķu  1 815,93 21,479 1,4823  
Krasta 61 5755,6 111,726 1,0931  
Krasta 63 3185,76 64,215 1,1350  
Liepu 22 926,04 28,286 1,7200  
Meža 6 828,45 18,067 1,2280  
Meža 10 860,4 22,300 1,4595  
Mežrūpnieku 8 1109,75 21,160 1,0737  
Mežrūpnieku 10 992,99 17,943 1,0175  
Nameja 14 3860,67 54,788 0,7991  
Nameja 16 3975,75 61,451 0,8704  
Nameja 18 4994,75 98,340 1,1087  
Nameja 20c 2629,2 43,090 0,9229  
Nameja 24 1911,5 40,475 1,1923  
Nameja 26 3956,4 65,791 0,9364  
Nameja 26a 3008,4 82,133 1,5373  
Nameja 30 3877,8 70,428 1,0227  
Nameja 32 2634,9 39,130 0,8362  
Nameja 34 2607 47,958 1,0359  
Nameja 36(I) 3015,98 52,990 0,9893  
Nameja 36(II) 2010,14 36,212 1,0144  
Palejas  9 2585,98 58,149 1,2662  
Palejas  11 2566,91 49,570 1,0874  
Palejas  13 1655,13 32,501 1,1057  
Rīgas 104 454,87 13,112 1,6232  
Rīgas  175 104,9 3,067 1,6464  
Rīgas 190a 2934,44 43,849 0,8414  
K.Skaubīša 14 1637,4 31,080 1,0688  
K.Skaubīša 20 1715,72 33,060 1,0850  
Slimnīcas 2 1977,8 38,017 1,0824  
Slimnīcas 3 1137,24 29,237 1,4476  
Slimnīcas 12 2525,48 48,570 1,0830  
Viesītes 18 2621,28 39,497 0,8485  
Viesītes 18a 1945,7 36,940 1,0691  
Viesītes 18b 1961,5 35,423 1,0169  
Viesītes 39 3431,93 51,092 0,8383  
Viesītes 41 3851,09 51,593 0,7544  
Viesītes 47 3984,01 66,945 0,9462  
Viesītes 49 3865,06 59,933 0,8732  
Viesītes 51 3979,3 66,820 0,9456  
Viestura 12a 542,7 13,800 1,4319  
Viestura 12b 42,6 0,935 1,2353  
Viestura 12c 556,99 13,551 1,3700  
Viestura 13b 397,4 11,353 1,6087  
Viestura 14 2405,31 40,214 0,9414  
Viestura 14b 2850,43 44,430 0,8777  
Viestura 16 2413,01 49,320 1,1509  
Viestura 26 1210,44 27,014 1,2567  
Viestura 31 1998,1 33,622 0,9475  
Viestura 36a 3884,05 72,459 1,0505  
Viestura 38a 3953,58 73,822 1,0514  
Viestura 38c 3788,04 65,339 0,9713  
Viestura 41 3646,93 67,341 1,0398  
Zīlānu 4 665,38 17,848 1,5105  
Zemgales 7 2652,1 44,505 0,9449  
Ķieģeļu 1 2109,2 49,011 1,3085  
Ķieģeļu 5 1696,53 40,310 1,3379  
Ķieģeļu 7 1697,96 37,000 1,2270  
Ķieģeļu 11 2170,86 49,980 1,2964  
Ķieģeļu 13 2581,41 44,820 0,9777  
Ķieģeļu 13b 2641,79 51,970 1,1077  
Ķieģeļu 13c 2630,65 49,970 1,0696  
Ziemeļu 6 2658,01 40,900 0,8665  
Ziemeļu 22 2635,5 50,000 1,0683  
    Vidējais:   1,1157  
           
Bebru 30   15,045 0.275-0.7193 *
Dārzu 5   21,354 0.1321-1.7337 *
Nameja 1   39,429 0.1439-1.7346 *
Slimnīcas 4   24,94 0.2977-1.127 *
           
  * renovētās mājas    

Atstājiet komentāru