2024.gada 26. aprīlis

Alīna, Rūsiņš, Sandris

Cik jēkabpilieši maksājuši par apkuri decembrī? (TABULA)

Cik jēkabpilieši maksājuši par apkuri decembrī? (TABULA)

Decembrī Jēkabpilī vidējā siltumenerģijas cena bija 62,44 eiro. Vidējais mēneša maksājums par vienu apkurināmo kvadrātmeru decembrī bija 1,50 eiro. Visdārgāk par siltumu jāmaksā Brīvības ielas 2h/2 iemītniekiem – 2,71 eiro par kvadrātmetru, bet vismazāk Viesītes ielas 39 iemītniekiem 0,97 eiro par kvadrātmetru.

 

Dārga apkure decembrī bijusi arī māju iemītniekiem Liepu ielā 22 – 2,65 eiro par kvadrātmetru, Brvības ielā 286a – 2,49 eiro, Brīvības ielā 286V – 2,47 eiro, Viestura ielā 12a – 2, 28 eiro, Brīvības ielā 2g/1 – 2,25 eiro, Dārzu ielā 1 – 1,99 eiro, Rīgas ielā 175 – 1,96 un Draudzības alejā 26 – 1,92 eiro.

 

Savukārt vismazāk par apkuri decembrī maksās māju iemītnieki bebru ielā 27 – 1,01 eiro, bebru ielā – 12 – 1,08 eiro, Draudzības alejā 24 – 1,10 eiro, Brīvības ielā 7 – 1,10 eiro, jaunā ielā 22 – 1,13 eiro un nameja ielā 32 – 1,17 eiro.

 

Plašāk par izmaksām katrā daudzdzīvokļu mājā var iepazīties tabulā.

 
Foto: Jānis Lācis
 
SIA "Jēkabpils siltums"   reģ.Nr. 40003007778
1 m² apkures izmaksas 2014.g.decembrī bez PVN
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 357.28
Vienas  MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 62.44
 
Iela   Mwh 1m² apkures izmaksas
Auseklīša 3 1988,41 41,010 1,2878
Auseklīša 15 1965,80 41,260 1,3105
Auseklīša 21 2677,10 58,350 1,3609
Bebru 1 949,50 19,210 1,2633
Bebru 2 948,80 19,876 1,3080
Bebru 5 1880,20 45,888 1,5239
Bebru 6 666,33 16,682 1,5632
Bebru 7 1962,49 46,154 1,4685
Bebru 8 771,10 19,955 1,6159
Bebru 9 1946,20 42,877 1,3756
Bebru 11 1932,10 43,544 1,4072
Bebru 12 769,60 13,377 1,0853
Bebru 15 567,10 10,245 1,1280
Bebru 16 1895,18 40,429 1,3320
Bebru 18 591,00 13,285 1,4036
Bebru 22 1837,12 40,099 1,3629
Bebru 23 1957,90 38,589 1,2307
Bebru 26 1007,39 21,408 1,3269
Bebru 27 1159,90 18,886 1,0167
Bebru 28 782,00 16,187 1,2925
Bebru 29 1054,51 23,002 1,3620
Bebru 31 771,83 17,950 1,4521
Bebru 33 1014,07 26,165 1,6111
Brīvības 2g/1 235,50 8,515 2,2577
Brīvības 2h/2 129,30 5,620 2,7139
Brīvības 5a 1417,20 31,024 1,3669
Brīvības 5a 1367,50 25,948 1,1848
Brīvības 5a 1478,09 39,023 1,6485
Brīvības 7 1792,11 31,610 1,1013
Brīvības 9 876,60 18,680 1,3306
Brīvības 140 268,02 5,988 1,3950
Brīvības 286a 459,76 18,388 2,4973
Brīvības 286v 638,60 25,320 2,4757
Celtnieku 3 790,59 23,623 1,8657
Celtnieku 5c 1520,10 37,359 1,5346
Celtnieku 7 1168,50 27,647 1,4773
Celtnieku 9 112,00 0,000 0,0000
Celtnieku 11 1298,34 29,342 1,4111
Celtnieku 11a 624,70 18,774 1,8765
Celtnieku 13 1158,75 28,867 1,5555
Celtnieku 15 3103,11 70,779 1,4242
Celtnieku 17;17a 2918,50 90,641 1,9392
Celtnieku 19 1513,30 34,379 1,4185
Celtnieku 19 1992,92 49,631 1,5550
Celtnieku 21 1483,50 35,413 1,4905
Dārzu 1 1128,18 36,102 1,9981
Dārzu 2 493,11 14,103 1,7858
Dārzu 4 1747,59 40,029 1,4302
Dārzu 6 1735,42 44,190 1,5899
Dārzu 7 1576,28 44,913 1,7791
Dārzu 8 1664,25 36,832 1,3819
Dārzu 10 1754,69 43,393 1,5441
Draudzības aleja 8 2562,67 70,037 1,7065
Draudzības aleja 10 2553,84 51,895 1,2688
Draudzības aleja 11 1327,10 35,940 1,6910
Draudzības aleja 12 493,10 13,145 1,6645
Draudzības aleja 13 1215,86 32,478 1,6679
Draudzības aleja 14 451,00 11,523 1,5953
Draudzības aleja 15 1252,71 31,401 1,5651
Draudzības aleja 16 384,68 10,127 1,6438
Draudzības aleja 18 554,30 14,142 1,5930
Draudzības aleja 19 4023,25 90,245 1,4006
Draudzības aleja 20 1322,50 32,108 1,5159
Draudzības aleja 21 1434,00 29,681 1,2924
Draudzības aleja 23 1435,20 36,711 1,5972
Draudzības aleja 23 2147,30 46,490 1,3519
Draudzības aleja 24 2180,81 38,420 1,1000
Draudzības aleja 24 2124,61 39,477 1,1602
Draudzības aleja 26 3102,70 95,619 1,9243
Jaunā 22 2657,74 48,097 1,1300
Jaunā 24 3933,19 82,077 1,3030
Jaunā 31c 779,00 21,448 1,7191
Jaunā 34 3822,07 83,709 1,3675
K.Skaubīša 14 1637,40 44,156 1,6838
K.Skaubīša 20 1715,72 43,794 1,5938
Kaļķu 1 815,93 24,156 1,8486
Krasta 61 5755,60 149,341 1,6201
Krasta 63 3185,76 80,647 1,5807
Ķieģeļu 1 2109,20 52,007 1,5396
Ķieģeļu 5 1696,53 46,780 1,7217
Ķieģeļu 7 1697,96 45,280 1,6651
Ķieģeļu 11 2170,86 58,540 1,6838
Ķieģeļu 13 2581,41 55,710 1,3475
Ķieģeļu 13b 2641,71 52,600 1,2433
Ķieģeļu 13c 2630,65 55,640 1,3206
Liepu 22 926,04 39,321 2,6513
Meža 6 828,45 22,713 1,7119
Meža 10 860,30 22,061 1,6012
Mežrūpnieku 8 1109,75 22,620 1,2727
Mežrūpnieku 10 992,99 19,995 1,2573
Nameja 14 3860,67 76,889 1,2436
Nameja 16 3975,75 81,267 1,2763
Nameja 18 4994,75 121,622 1,5204
Nameja 20c 2629,20 58,020 1,3779
Nameja 24 1911,50 45,879 1,4987
Nameja 26 3956,40 79,314 1,2517
Nameja 26a 3008,40 94,165 1,9544
Nameja 30 3877,80 88,119 1,4189
Nameja 32 2634,90 49,500 1,1730
Nameja 34 2607,00 60,214 1,4422
Nameja (1-55) 36 2995,20 61,945 1,2913
Nameja (56-98) 36 1993,60 43,370 1,3584
Palejas 9 2585,98 71,464 1,7255
Palejas 11 2566,91 57,128 1,3896
Palejas 13 1655,13 40,633 1,5329
Rīgas 104 454,87 25,458 3,4946
Rīgas 175 104,90 3,303 1,9661
Rīgas 190a 2934,46 65,360 1,3907
Slimnīcas 2 1977,80 43,538 1,3745
Slimnīcas 3 1137,24 29,630 1,6268
Slimnīcas 12 2525,48 57,204 1,4143
Viesītes 18 2621,28 56,282 1,3407
Viesītes 18a 1945,70 34,400 1,1039
Viesītes 18b 1961,50 43,997 1,4005
Viesītes 39 3431,93 53,643 0,9760
Viesītes 41 3851,15 66,439 1,0772
Viesītes 47 3984,01 88,763 1,3912
Viesītes 49 3865,69 84,052 1,3576
Viesītes 51 3980,20 79,230 1,2429
Viestura 12a 542,70 19,820 2,2804
Viestura 12b 42,60   1,366
Viestura 12c 556,99 14,540 1,6300
Viestura 13b 397,40 11,700 1,8383
Viestura 14 2405,31 51,393 1,3341
Viestura 14b 2860,71 57,935 1,2645
Viestura 16 2413,01 58,840 1,5226
Viestura 26 1210,44 30,445 1,5705
Viestura 31 1998,10 42,018 1,3130
Viestura 36a 3881,45 94,008 1,5123
Viestura 38a 3953,49 90,550 1,4301
Viestura 38c 3788,00 78,528 1,2944
Viestura 41 3646,93 89,072 1,5250
Zemgales 7 2652,10 48,632 1,1450
Ziemeļu 6 2657,70 47,170 1,1082
Ziemeļu 22 2635,50 57,530 1,3630
Zīlānu 4 665,09 23,200 2,1781
Vidējais       1,5074
         
Bebru 30     0,3847 - 1.0822
Dārzu 5     0,1619 - 2.6956
Nameja 1     0,1946 - 1,6324
Slimnīcas 4     0,4328 - 1,268
         
renovētās mājas        

Komentāri (0-1/1)

  • Uss
    02.07.2018 18:22
    Kāpēc siltinātām mājām nepublicē MĀJAS KOPĒJO patēriņu??

Atstājiet komentāru